1_1_1.jpg
GP Kanady: świetna jazda Kubicy na treningach Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Maciej   
07.06.2008.
Felipe Massa (Ferrari) i Lewis Hamilton (McLaren) byli najszybsi podczas piątkowych sesji treningowych przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Kanady na Gilles Villeneuve Circuit w Montrealu. Znakomicie spisał się Robert Kubica, który na obu treningach uzyskał drugie czasy.
Polski kierowca BMW Sauber udowodnił, że koszmarny wypadek, jakiemu uległ w Montrealu przed rokiem, nie pozostawił żadnych śladów w jego psychice. Podczas pierwszej sesji, przeprowadzonej w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych - przy padającym deszczu i mokrej nawierzchni krakowianin zdołał wykręcić drugi czas, przegrywając jedynie z Felipe Massą.

Po południu czasu miejscowego warunki na torze znacznie się poprawiły i kierowcy uzyskiwali lepsze wyniki. Tym razem najszybszy był aktualny lider klasyfikacji generalnej mistrzostw świata, Lewis Hamilton. Tuż za Anglikiem uplasował się Robert Kubica. W tej części treningu Polak przejechał aż 41 okrążeń, testując różne ustawienia bolidu.

 

Do czołówki wrócił drugi z kierowców BMW Sauber, Nick Heidfeld, który zajął czwarte i szóste miejsce.

Na sobotę zaplanowano oficjalny trening oraz kwalifikacje do niedzielnego wyścigu.

Wyniki:

I trening

                                          czas    okrążenia
1. Felipe Massa          Ferrari       1.17,553     14
2. Robert Kubica         BMW Sauber    1.17,809     12
3. Heikki Kovalainen     McLaren       1.18,133     10
4. Nick Heidfeld         BMW Sauber    1.18,182     13
5. Kimi Raikkonen        Ferrari       1.18,292     12
6. Lewis Hamilton        McLaren       1.18,303      8
7. Mark Webber           Red Bull      1.18,712     11
8. David Coulthard       Red Bull      1.18,809     12
9. Kazuki Nakajima       Williams      1.18,971     24
10. Fernando Alonso       Renault       1.19,005     13
11. Nico Rosberg          Williams      1.19,093     20
12. Sebastian Vettel      Toro Rosso    1.19,228     21
13. Timo Glock            Toyota        1.19,346     28
14. Jarno Trulli          Toyota        1.19,568     31
15. Giancarlo Fisichella  Force India   1.19,815     16
16. Adrian Sutil          Force India   1.19,888     15
17. Nelson Piquet Jr      Renault       1.20,091     23
18. Rubens Barrichello    Honda         1.20,173     17
19. Sebastien Bourdais    Toro Rosso    1.20,541     16
20. Jenson Button         Honda         1.21,542     17


II trening

                     czas     okr.
1.  Hamilton      1.15,752    42
2.  Kubica        1.16,023    41
3.  Raikkonen     1.16,093    39
4.  Kovalainen    1.16,331    36
5.  Massa         1.16,413    27
6.  Heidfeld      1.16,589    43
7.  Webber        1.16,604    39
8.  Rosberg       1.16,767    37
9.  Vettel        1.17,019    43
10.  Trulli        1.17,068    46
11.  Nakajima      1.17,242    37
12.  Coulthard     1.17,334    31
13.  Barrichello   1.17,462    39
14.  Fisichella    1.17,508    39
15.  Glock         1.17,549    31
16.  Bourdais      1.17,559    38
17.  Alonso        1.17,644    30
18.  Sutil         1.17,813    37
19.  Button        1.17,842    39
20.  Piquet        1.18,076    17

 

» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.
» Wyślij komentarz
Email (nie będzie widoczny)
Nazwa
Tytuł
Komentarz
 podmiana znaków
Captcha Image Regenerate code when it's unreadable
 

Najblizszy wyścig

Miejsce: GP Wielkiej Brytanii

Tor: Silverstone Circuit

Pozycja Kubicy: ?

Data: 06.07.2008

Długość okrążenia: 5,141 km

Ilość okrążeń: 60

Dystans: 308,586 km

Poprzedni wyścig

Miejsce: GP Francji

Tor: Magny-Cours

Pozycja Kubicy: 5

Data: 22.06.2008

Długość okrążenia: 4,411 km

Ilość okrążeń: 70

Dystans: 308,586 km