
| lp. | kierowca | stajnia | pkt |
|---|---|---|---|
| 1. | Felipe Massa | Ferrari | 48 |
| 2. | Robert Kubica | BMW | 46 |
| 3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 43 |
| 4. | Lewis Hamilton | McLaren | 38 |
| 5. | Nick Heidfeld | BMW | 28 |
| 6. | Heikki Kovalainen | McLaren | 20 |
| 7. | Mark Webber | Red Bull | 18 |
| 8. | Jarno Trulli | Toyota | 18 |
| zobacz cała tabelę | |||
| lp. | stajnia | pkt |
|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 91 |
| 2. | BMW | 74 |
| 3. | McLaren | 58 |
| 4. | Red Bull | 24 |
| zobacz cała tabelę | ||
Miejsce: GP Wielkiej Brytanii
Tor: Silverstone Circuit
Pozycja Kubicy: ?
Data: 06.07.2008
Długość okrążenia: 5,141 km
Ilość okrążeń: 60
Dystans: 308,586 km
Miejsce: GP Francji
Tor: Magny-Cours
Pozycja Kubicy: 5
Data: 22.06.2008
Długość okrążenia: 4,411 km
Ilość okrążeń: 70
Dystans: 308,586 km